<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vancouver Map</title>
	<link>http://blog.urlaub-in-kanada.de/2008/06/04/vancouver-map/</link>
	<description>Informationen, Tipps und Wissenswertes von Kanada.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:37:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Kanada-Blog &#187; Monatsrückblick: Wie war der Monat Mai</title>
		<link>http://blog.urlaub-in-kanada.de/2008/06/04/vancouver-map/#comment-4561</link>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:27:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.urlaub-in-kanada.de/2008/06/04/vancouver-map/#comment-4561</guid>
					<description>[...] Mein Blog ist eine rein private Webseite. Die eingesetzte Adsense-Werbung und die Teilname an der Amazon Partnerschaft dienen lediglich zur Kostendeckung der Server-Kosten. Bis zum jetztigen Zeitpunkt ist die Kostendeckung allerdings noch nicht ganz gewährleistet. Die Tendenz geht aber in die richtige Richtung. Auffallend ist, das seit dem Frühjahr seltener Erfolge bei Amazon.de erfolgen. Vielleicht ist im Herbst und Winter die Akzeptanz höher. Momentan pendelt sich die durchnittliche Bestellmenge bei ca. 1,5 Artikel pro Monat ein. Bücher, die in meinem Artikel vom 14.Juni 2007 noch als Top eingestuft worden sind, sind in den Bestellungen verschwunden. Der Trend geht hin zu Karten und DVD&#8217;s: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mein Blog ist eine rein private Webseite. Die eingesetzte Adsense-Werbung und die Teilname an der Amazon Partnerschaft dienen lediglich zur Kostendeckung der Server-Kosten. Bis zum jetztigen Zeitpunkt ist die Kostendeckung allerdings noch nicht ganz gewährleistet. Die Tendenz geht aber in die richtige Richtung. Auffallend ist, das seit dem Frühjahr seltener Erfolge bei Amazon.de erfolgen. Vielleicht ist im Herbst und Winter die Akzeptanz höher. Momentan pendelt sich die durchnittliche Bestellmenge bei ca. 1,5 Artikel pro Monat ein. Bücher, die in meinem Artikel vom 14.Juni 2007 noch als Top eingestuft worden sind, sind in den Bestellungen verschwunden. Der Trend geht hin zu Karten und DVD&#8217;s: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

